Denon Heos Drive HS2
Kód: 885Související produkty
Detailní popis produktu
HEOS DRIVE HS2 – Čtyřzónová jednotka / zesilovač s možností instalace do racku
- Ozvučení čtyř nezávislých zón
- Volně dostupná ovládací HEOS aplikace pro iOS a Android
- 8-mi kanálový Class-D zesilovač
- Možnost spojení dvou zónových zesilovačů pro jednu zónu do můstku
- Výkon 60W na kanál (20Hz-20kHz, .05% THD), nebo 130W v můstkovém režimu
- Možnost připojení reprosoustav s impedancí 4-16 ohm
- Streamování oblíbených hudebních služeb jako Rhapsody, Pandora, Spotify, TuneIn, iHeartRadio, SiriusXM, a dalších služeb, nabízejících skladby bez DRM.
- Streamování hudby uložené lokálně v iOS či Android telefonu či tabletu.
- Streamování hudby uložené na lokání síti – například PC či NAS
- Dva optické a dva koaxiální digitální vstupy
- 4x analogový vstup (matrix přepínání) - u každé zóny jeden s možností sdílení
- 4x USB vstup
- Podpora formátů s vysokým rozlišením, včetně 192/24 FLAC, ALAC, WAV, DSD 2.8MHz a 5.6MHz
- Dekódování Dolby Digital z digitálních vstupů (downmix na 2.0)
- Možnost sdílení zdrojů v systému – externí vstup (USB, analogový aux, optický či koaxiální dig. vstup) může po síti sdílet každý HEOS přístroj v systému, případně několik přístrojů najednou, v prefektní synchronizaci.
- Možnost přepnutí zóny na mono (downmix vstupního signálu)
- Pre-out výstup pro každou zónu s možností volby stereo/subwoofer
- Volitelný hornopropustný a dolnopropustný filtr (pro provoz se subwooferem)
- Kompatibilita s řídícími systémy
- Podpora integrace s Amazon Alexa
- 12V spínací výstup pro každou zónu
- Šroubovací reproterminály
- Dva Ethernetové terminály
- Aktivní chlazení
- Standardní rozměr na výšku 2U (3.5 palce) (s demontovanými nožičkami)
- Konzole pro uchycení do racku je v příslušenství
Doplňkové parametry
Kategorie: | Zesilovače |
---|---|
PCM (waw):: | 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz / 16 a 24 bit |
MPEG-1 Audio Layer 3 CBR/VBR (mp3):: | 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz / 16 bit |
AAC-LC (m4a/aac):: | 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz / 16 bit |
wma9 CBR (wma):: | 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz / 16 bit |
FLAC:: | 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz / 16 a 24 bit |
ALAC (m4a):: | 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz / 16 a 24 bit |
Výkon zesilovače (klasický 8mi kanálový režim):: | 8x 60W (8 ohm, 20 Hz – 20 kHz, T.H.D. 0.05 %) |
Výkon zesilovače (můstkový 4 kanálový režim):: | 4x 130W (8 ohm, 20 Hz – 20 kHz, T.H.D. 0.05 %) |
Zkreslení THD+N:: | 0.05 % (20Hz - 20 kHz) |
Odstup signál / šum:: | 95 dB (IHF–A weighted) |
Frekvenční rozsah:: | 20 Hz - 20 kHz: ±1 dB |
USB:: | 4x |
Analogový vstup (Cinch- stereo):: | 4x |
Optický digitální vstup:: | 2x |
Koaxiální digitální vstup:: | 2x |
Digitální výstup (opt./koax):: | Ne |
Audio výstup stereo:: | 4x (1x pro každou zónu, pokud není přepnut na subwoofer pre-out) |
Výstup na subwoofer:: | 4x (1x pro každou zónu - pokud není používán stereovýstup) |
Reproterminály:: | 4x (1x pro každou zónu) |
IR sběrnice:: | Ne |
12V spínání:: | 4x (1x pro každou zónu) |
Ethernet:: | 2x |
Sluchátkový výstup:: | Ne |
Bezdrátové připojení:: | Nemá |
Obvyklá spotřeba:: | 160 W |
Spotřeba v úsporném Standby:: | 0,3 W |
Napájení:: | 220 – 240 V, 50/60 Hz |
Rozměry (Š x V x H) (bez konzole do racku):: | 430 x 88 x 402 mm |
Hmotnost (bez konzole do racku):: | 7,2 Kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.